產(chǎn)品中心
主營:旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,玻璃反應(yīng)釜,雙層玻璃反應(yīng)釜產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品詳情
HJ型磁力加熱攪拌器
HJ型磁力加熱攪拌器除具有強磁力攪拌外,還可外接調(diào)壓輸出電源,以供電熱套等加熱器在做加熱攪拌之調(diào)溫用。
HJ型磁力加熱攪拌器參數(shù):
型 號 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 工 作 性 能 | 攪拌容量 | 功率 | 攪拌轉(zhuǎn)速/分 | 外型尺寸(毫米) |
(毫升) | 無級調(diào)速 | 長×寬×高 | ||||
85-1B | 磁力攪拌器 | 噪音低、力距大、低速增力、進(jìn)口電機 | 20-2000 | 15W | 0-1600 | 165×130×70 |
Jan-85 | 磁力攪拌器 | 單攪拌、攪拌力強,直流無刷電機 | 20-3000 | 15W | 0-1800 | 210×150×80 |
85-2C | 磁力恒溫攪拌器 | 恒溫型、電子穩(wěn)速、無明火 | 20-2000 | 300W | 0-1200 | 230×155×80 |
Feb-98 | 磁力攪拌器 | 平板攪拌、電子增力、強磁力、不銹鋼面 | 20-5000 | 30W | 0-2000 | 260×185×115 |
Jan-90 | 大功率磁力攪拌器 | 單攪拌、大容量,不銹鋼面 | 500-10000 | 40W | 0-2000 | 300×300×125 |
90-1A | 大功率強磁力攪拌器 | 單攪拌,大容量,不銹鋼面 | 500-20000 | 90W | 0-1600 | 450×450*175 |
90-1B | 強磁力數(shù)顯攪拌器 | 大容量、大力距、雙向攪拌、數(shù)量轉(zhuǎn)速 | 500-10000 | 40W | 0-2000 | 350×350×195 |
HJ-1 | 磁力加熱攪拌器 | 恒溫型、無明火、無級調(diào)速、調(diào)溫 | 20-2000 | 300W | 0-1800 | 235×160×80 |
HJ-2 | 雙聯(lián)磁力攪拌器 | 無級調(diào)速、調(diào)溫、電機25W×2加熱300×2 | 20-2000×2 | 300W | 0-1800 | 300×260×65 |
HJ-3 | 磁力數(shù)顯攪拌器 | 恒溫數(shù)顯、無級調(diào)速、溫度控制±1 | 20-300 | 300W | 0-2000 | 245×160×80 |
HJ-4 | 磁力加熱攪拌器 | 恒溫同時攪拌也可單獨攪拌,電機65W×4 | 20-2000×4 | 1200W | 0-1800 | 555×265×65 |
HJ-4A | 磁力攪拌器 | 同時攪拌也可單獨攪拌 | 20-2500×4 | 60W | 0-2000 | 350×300×100 |
HJ-5 | 多功能磁力攪拌器 | 具有溫度數(shù)顯,轉(zhuǎn)速數(shù)顯兩種功能 | 20-2000 | 300W | 0-2000 | 245×160×80 |
HJ-6 | 磁力加熱攪拌器 | 無級調(diào)速,調(diào)溫至120分鐘定時,電機25W×6 | 20-2000×6 | 1800W | 0-1800 | 800×265×65 |
HJ-6A | 磁力攪拌器 | 無級調(diào)速,同時攪拌也可單獨攪拌 | 20-2000×6 | 90W | 0-2000 | 400×310×100 |
HJ-8A | 磁力攪拌器 | 多頭同時攪拌,單獨攪拌也可同時攪拌 | 20-2000×8 | 120W | 0-2000 | 550×410×65 |
HJ-10A | 磁力攪拌器 | 無級同時調(diào)速,單獨攪拌也可同時攪拌 | 20-2000×10 | 150W | 0-2000 | 770×420×65 |
關(guān)于我們
企業(yè)介紹企業(yè)文化榮譽資質(zhì)新聞資訊
行業(yè)動態(tài) 公司動態(tài) 參展信息 技術(shù)文章服務(wù)支持
售后服務(wù)客戶案例視頻中心欄目導(dǎo)航
產(chǎn)品中心解決方案聯(lián)系我們版權(quán)所有 ? 鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司2023 All Rights Reseved 備案號:豫ICP備09027093號-3
Sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)